CDV204多路视音频数字光端机由光发送机CDVT204和光接收机CDVR204构成。
CDVT204输入为2路CVBS复合视频信号,4路AUDIO模拟音频信号。
CDVR204输出有2路CVBS复合视频信号输出口、4路AUDIO模拟音频信号,每路视频和音频均分配输出。(用户可选择音频分配输出为数字音频AES/EBU输出)
CDV204采用10bit编码方式对模拟视频信号进行模数转换,20bit编码方式对模拟音频信号进行模数转换。在光路传输过程中不压缩、数字化,视频图象信号指标优于广播甲级传输质量标准,音频信号指标优于国际标准。
特点
信号指标优于广播甲级传输质量标准
10bit视频A/D转换,20bit音频A/D转换
宽的视频AGC,输入视频电压范围0.6V~1.8V,完善的数字箝位对用户信号源要求更低
模拟音频输出口可平衡/不平衡自动转换; ESD 保护,使用更安全可靠
音频动态范围大:最大输出音频可达+18dBm
无中继传输距离可达100Km
系统拓扑可点对点、点对多点
可选1310nm、1550nm、CWDM或DWDM光传输方式,通过光复接实现多路信号传输
工作状态指示清楚,面板上装有视频信号、音频信号、电源的LED指示
性能参数
视频输入 | 音频输入 | |||
输入路数 | 2 | 输入通道数 | 4 | |
输入电平 | 0.6~1.8 VP-P | 最大输入电平 | 17.4 VP-P(+18dBm)(可选+22dBm、+24dBm) | |
阻抗 | 75Ω | 频 带 宽 度 | 20Hz~20 KHz | |
连接器 | BNC | 阻抗 | 600Ω | |
连接器 | 卡侬 | |||
AES/EBU数字音频输出(可选) | ||||
输出路数 | 2 | 上升/下降时间 | <25ns | |
输出电平 | 5 VP-P | 输出阻抗 | 110Ω(平衡) | 75Ω(不平衡)(可选) |
输出取样频率 | 48 KHz(或要求) | 连接器 | 卡侬 | BNC |
抖 动 | <0.005UIP-P | |||
光路参数 | ||||
光波长 | 1310 nm(可选1550 nm、符合CWDM传输波长) | |||
光发射功率 | -10±2dBm((可选0±3dBm) | |||
光接收功率 | -28dBm~-3 dBm | |||
光传输距离 | 0~40 Km(可选10~60 Km、10~100 Km) | |||
光连接器 | FC/PC(可选FC/APC、SC/PC、SC/APC) | |||
电 源 | AC220V <20W | |||
尺 寸 | 19英寸1U 机箱 430x230x43 |
系统指标
视频指标 | 音频指标 | ||
输出电平 | 1 VP-P | 最大输出电平 | 17.4 VP-P(+18dBm) |
信噪比SNR | >70dB | 信噪比SNR | >86 dB(未加重) |
微分增益DG | <1% | 总谐波失真 | <0.2 % |
微分相位DP | <10 | 频 带 宽 度 | 20Hz~20 KHz @-0.5 dB |
幅频特性 | ±0.2dB to 5.75MHz | 通道隔离度 | >90 dB @ 1KHz >90 dB @20KHz |
亮色延时 | <10ns | ||
阻抗 | 75Ω | 阻抗 | 低阻 |
连接器 | BNC | 连接器 | 卡侬 |
典型应用